Teamindeling
Sidney Bakker
Abdellah Benali
Auke van Boven
Ramon Brink
Matias Förrer
Marnix de Haan
Justin van der Heijden
Jesper Holl
Owen van Hooff
Omar Melhem
Giovanni de Regt
Carlos Rus
Jordy Smit
Ruben Stoop
Ahmed Wandheere
Koen de Wit
| # | Team | G | W | GL | V | P | S |
| 1 | LSVV D3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 37 |
| 2 | LSVV D5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 |
| 3 | Reiger Boys D8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2 |
| 4 | RKEDO D3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 5 | Uitgeest FC D9M | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | -20 |
| 6 | Vrone D5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | -28 |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Bijzonderheden |
|---|
| za 3 sep 09:00 | LSVV D5 | Koedijk D6 | 4-1 | |
| za 10 sep 10:00 | Victoria O D4 | LSVV D5 | 4-4 | |
| za 17 sep 11:15 | LSVV D5 | Vrone D6 | 6-2 | |
| za 24 sep 09:30 | KSV D7 | LSVV D5 | 3-1 | |
| za 1 okt 11:00 | LSVV D5 | SVW 27 D9 | 5-1 | |
| za 8 okt 09:00 | Castricum D6 | LSVV D5 | 1-8 | gewijzigd |
| za 15 okt 11:30 | LSVV D5 | AFC 34 D6 | 5-5 | |
| za 29 okt 12:30 | RKEDO D3 | LSVV D5 | 2-5 | |
| za 5 nov 09:00 | Kolping Boys D10 | LSVV D5 | 4-3 | |
| za 12 nov 12:45 | LSVV D5 | Kolping Boys D10 | 5-1 | |
| za 19 nov 09:30 | KSV D7 | LSVV D5 | 2-4 | |
| za 26 nov 11:00 | Hugo Boys D2 | LSVV D5 | 3-2 | |
| za 3 dec 12:45 | LSVV D5 | Reiger Boys D8 | 2-3 | |
| za 10 dec 09:00 | LSVV D5 | Dynamo D2 | 0-4 | |
| za 18 feb 11:00 | LSVV D5 | Vrone D5 | 5-2 | gewijzigd |
| za 3 mrt 12:30 | RKEDO D3 | LSVV D5 | 2-3 | |
| za 10 mrt 13:00 | LSVV D5 | Reiger Boys D8 | 1-1 | |
| za 17 mrt 11:30 | Uitgeest (FC) D9M | LSVV D5 | - | gewijzigd |
| za 24 mrt 12:30 | Vrone D5 | LSVV D5 | 2-8 | |
| za 31 mrt 09:00 | LSVV D5 | Uitgeest (FC) D9M | 4-3 | |
| za 14 apr 12:45 | LSVV D3 | LSVV D5 | 3-1 | |
| za 21 apr 11:00 | LSVV D5 | RKEDO D3 | 4-3 | |
| za 28 apr 09:00 | Reiger Boys D8 | LSVV D5 | 4-1 | |
| za 12 mei 13:00 | LSVV D5 | LSVV D3 | 2-11 | gewijzigd |
| za 2 jun 09:35 | Toernooi bij V.V.W Wervershoof | LSVV D5 | - | |
Berichten